模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础资料 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 起始地点 | 起始地点 |
...... 截止地点 | 截止地点 |
...... 车辆档案 | 照片3,底盘号,车牌号,营业证号,厂牌型号,车辆类型,车辆自重,年终折旧,发动机号,购车日期,保险日期,附加费号,资产净值,照片2,核定吨位,资产原价,使用年限 |
...... 客户设置 | 姓名,照片3,地址,客户编号,手机号码,备注,电话,收款银行,照片2,收款卡号 |
...... 员工管理 | 出生年月,职别,提成比例,驾驶证号,员工姓名,照片3,资格证时间,来公司时间,家庭住址,基本工资,照片2,联系电话,员工编号,领证日期 |
...... 托运站信息 | 联系电话,托运站名称,邮箱,备注,详细地址 |
...... 公司信息 | 投诉电话,电子邮箱,公司网址,注意事项,公司名称,业务电话,公司简称 |
托运管理 | |
...... 托运登记 | 汇款流水号,审核备注,付款说明,运费单价,应给客户金额,支款人,车次,收货单位,货物重量,截止地点,扣其他,是否已装车,尚欠金额,发货人银行卡,还款金额,发货人电话,付款金额,扣除捎带款,发货人地址,已到货,收货人电话,捎带款物,操作者,发货人编号,扣运费,尚欠客户金额,运费金额,发货人开户行,发车日期,扣汇费,应扣捎带金额,起始地点,扣寄存费,坏账,实给客户金额,保值保费,实收捎带金额,收货人,农历日期,货号,托运日期,日期,提货付款,车号,备注,发货人,是否已审核,货物名称,是否审核,配货单位,发货件数,收货人编号 |
............ 公司登记 | 公司名称,业务电话,注意事项,公司地址,电子邮箱,公司简称,投诉电话,公司网址 |
...... 托运单查询 | 发货人,扣运费,实给客户金额,审核备注,收货单位,配货单位,收货人地址,农历日期,收货人电话,托运日期,截止地点,运费金额,货号,提货付款,备注,运费单价,货物重量,是否已装车,货物名称,尚欠客户金额,汇款流水号,扣除捎带款,扣汇费,发车日期,还款金额,发货人银行卡,收货人编号,车次,付款说明,坏账,发货人地址,发货人编号,捎带款物,操作者,尚欠金额,是否已审核,扣其他,发货人开户行,车号,实收捎带金额,是否审核,应给客户金额,起始地点,发货人电话,保值保费,已到货,发货件数,扣寄存费,日期,收货人,付款金额 |
分单装运 | |
...... 装车管理 | 核定吨位,操作日期,车辆类型,选择截止地点,操作者,车号,车次,装车编号,发车日期 |
............ 装车从表 | 收货人编号,发货人,发货人电话,运费单价,发货人编号,装车编号,托运日期,货物名称,发货件数,起始地点,截止地点,保值保费,捎带款物,货号,收货人地址,货物重量,收货人,备注,发货人地址,付款金额,运费金额,收货人电话,付款说明 |
...... 装车明细 | 收货人编号,付款说明,运费单价,收货人地址,收货人,收货人电话,发货件数,备注,装车从表.ID,托运日期,捎带款物,操作者,装车登记.装车编号,保值保费,发货人电话,发货人地址,选择截止地点,起始地点,货物重量,货物名称,配货单位,操作日期,核定吨位,发车日期,装车从表.装车编号,运费金额,付款金额,截止地点,车号,货号,装车登记.ID,随车手机号码 |
货到确认 | |
...... 货到确认 | 扣其他,扣寄存费,收货人编号,发货件数,车次,托运日期,应扣捎带金额,配货单位,扣运费,扣汇费,发货人电话,收货人地址,收货单位,实收捎带金额,收货人,是否已装车,审核备注,货物重量,运费金额,发货人地址,截止地点,发货人,付款说明,货号,扣除捎带款,坏账,操作者,是否审核,车号,是否已审核,付款金额,收货人电话,应给客户金额,发货人银行卡,运费单价,起始地点,尚欠客户金额,备注,捎带款物,提货付款,还款金额,支款人,发货人开户行,尚欠金额,汇款流水号,发车日期,已到货 |
...... 已收货物 | 货号,托运日期,审核备注,日期,车次,发货人编号,运费金额,已到货,操作者,车号,收货人编号,运费单价,是否审核,起始地点,坏账,应给客户金额,发车日期,发货人银行卡,扣寄存费,扣汇费,尚欠客户金额,还款金额,备注,收货人电话,收货人地址,支款人,发货件数,捎带款物,扣除捎带款,是否已审核,实收捎带金额,提货付款,货物名称,尚欠金额,农历日期,发货人电话,配货单位,货物重量,是否已装车,汇款流水号,发货人开户行,收货单位,发货人,收货人,截止地点,应扣捎带金额,扣其他,实给客户金额,发货人地址,付款金额,扣运费 |
捎款管理 | |
...... 捎款登记 | 扣除捎带款,是否审核,付款说明,捎带款物,操作者,发货人,货号,备注,付款金额,发货人开户行,扣运费,提货付款,扣汇费,实给客户金额,收货人电话,实收捎带金额,托运日期,发货人编号,日期,审核备注,货物重量,应给客户金额,起始地点,保值保费,发货人地址,是否已装车,收货人编号,农历日期,截止地点,发货人电话,还款金额,发车日期,尚欠客户金额,发货件数,扣其他,扣寄存费,是否已审核,支款人,汇款流水号,货物名称,运费单价,车次,已到货,配货单位,车号,收货人,收货单位,收货人地址 |
...... 货款审核 | 是否审核,发货件数,截止地点,车号,农历日期,扣除捎带款,发货人编号,运费金额,收货人电话,托运日期,车次,还款金额,付款金额,货物重量,收货人地址,发货人银行卡,审核备注,应给客户金额,捎带款物,提货付款,发货人,扣寄存费,配货单位,坏账,起始地点,发货人电话,货物名称,付款说明,收货人,操作者,已到货,扣汇费,发货人地址,汇款流水号,运费单价,尚欠金额,尚欠客户金额,是否已装车,发车日期,日期,扣其他,扣运费,货号,应扣捎带金额,发货人开户行,收货单位,支款人,实给客户金额 |
...... 已审货款 | 收货人编号,应扣捎带金额,实给客户金额,保值保费,是否已审核,托运日期,扣除捎带款,扣运费,审核备注,起始地点,收货单位,尚欠金额,支款人,截止地点,提货付款,是否已装车,操作者,实收捎带金额,发货件数,捎带款物,发货人电话,扣汇费,农历日期,还款金额,发货人开户行,发车日期,尚欠客户金额,配货单位,已到货,汇款流水号,付款金额,车次,日期,扣寄存费,发货人银行卡,收货人,扣其他,应给客户金额,收货人电话,运费金额,货物重量,发货人编号,备注,运费单价,货号,是否审核,付款说明,车号 |
...... 未审货款 | 车次,支款人,扣汇费,农历日期,汇款流水号,日期,付款金额,发货人电话,收货人电话,收货人,捎带款物,扣寄存费,发货人银行卡,收货人地址,应扣捎带金额,实收捎带金额,发货人,收货单位,发货件数,发车日期,发货人开户行,收货人编号,运费单价,货物重量,保值保费,托运日期,截止地点,操作者,发货人编号,扣其他,货物名称,扣运费,应给客户金额,货号,是否已装车,扣除捎带款,发货人地址,付款说明,实给客户金额,运费金额,提货付款,还款金额,车号,坏账,起始地点,备注,尚欠客户金额,配货单位,是否已审核,已到货 |
欠账管理 | |
...... 发货人欠款 | 收货单位,欠款金额,发货人地址,发货人,发货人电话,发货人编号,扣除捎带款,后付金额,先付金额,运费金额 |
...... 收货人欠款 | 收货人,先付金额,收货人编号,后付金额,收货单位,扣除捎带款,收货人地址,运费金额,收货人电话,欠款金额 |
...... 发货人还款 | 是否已审核,坏账,欠款金额,货物重量,发货人地址,付款金额,配货单位,还款金额,车次,发货人编号,发货人电话,农历,件数,扣除捎带款,运费单价,运费金额,货号 |
............ 还款登记 | 还款金额,操作者,还款日期,凭证号,备注,托运日期,货号,车次,还款说明 |
...... 收货人还款 | 付款金额,收货人电话,收货单位,收货人,运费单价,扣除捎带款,件数,运费金额,还款金额,坏账,车次,是否已审核,农历,托运日期,提货付款,备注,收货人编号 |
............ 还款登记 | 货号,操作者,还款金额,凭证号,备注,还款说明,还款日期,车次,托运日期 |
...... 还款审核 | 车次,坏账,收货人,发货人,尚欠金额,货号,配货单位,托运日期,提货付款,付款金额,货物重量,是否已审核,还款金额,收货单位,运费金额,扣除捎带款,付款说明,审核备注,发货件数 |
...... 收货人还款查看 | 收货单位,付款金额,货号,货物重量,发货件数,付款说明,还款金额,运费金额,发货人,扣除捎带款,尚欠金额,是否已审核 |
...... 发货人还款查看 | 发货人,尚欠金额,发货件数,收货人,是否已审核,付款说明,付款金额,运费金额,还款金额,货号,扣除捎带款,配货单位,货物重量 |
车组管理 | 奖金,奖金说明,开支合计,中转金,提成,工资是否已发,运费总额,安全奖,操作者,实际工资,周期奖罚,周期奖罚说明,发放日期,罚款,基数,罚款说明,员工编号,车次,工会费,姓名,提成比例 |
...... 开支明细 | 中转金,过路费,饭费,起始日期,周期差,罚款,油量余亏数,行驶站点,合计,车次,本次表字,操作者,标准耗油值,截止日期,标准周期,运转周期,平均耗油,柴油款,副油箱用油,其它,管理费,上次表字,标准油耗,GPS监控量,本次油耗,备注,实收金额,修车费,里程数,主油箱用油 |
...... 车组运行 | 截止日期,标准周期,备注,过路费,运转周期,实收金额,修车费,应余金额,中转金,总吨位,油量余亏数,运额误差,车次,平均耗油,欠帐合计,管理费,开支合计,本次油耗,起始日期,车号,罚款,总收入,标准油耗,其它,周期差,行驶站点,里程数 |
............ 跟车人员表 | 提成,奖金说明,中转金,奖金,安全奖,周期奖罚,工资是否已发,基数,发放日期,车次,提成比例,开支合计,实际工资,工会费,罚款说明,周期奖罚说明,员工编号,罚款,运费总额 |
...... 综合统计 | 截止时间,起始时间,开支合计,截止日期,起始日期,周期差,本次油耗,总吨位,运转周期,行驶站点,运额误差,备注,车次,实收金额,标准周期,车号,应余金额,总收入,欠帐合计,油量余亏数 |
财务管理 | |
...... 资金分类 | 工资支出,现金结存,坏账,贷款,手工支出,资产原值,手工收入,运额误差,汇费,还款,运营余款,维修开支,借款,中转金,扣除捎带款 |
...... 运费分类 | 还款金额,付款金额,重量,车次,尚欠金额,坏账,配货单位,运费金额,提货付款 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 金额,经手人,记帐单号,操作者,所属托运站,说明,费用名称,日期 |
............ 收入统计 | 费用名称,起始日期,截止日期,总额 |
............ 支出提交 | 金额,费用名称,记帐单号,操作者,说明,经手人,所属托运站,日期 |
............ 支出统计 | 费用名称,总额,起始日期,截止日期 |
...... 临时支付 | |
............ 支付录入 | 说明,用户名,余额,日期,凭证号,支,操作者,付 |
............ 支付统计 | 余额,支,用户名,付 |
...... 工资管理 | |
............ 支出登记 | 操作者,支出凭证,支出金额,员工编号,支出说明,姓名 |
............ 工资明细 | 姓名,罚款说明,日期,工会费,安全奖,提成,车次,罚款,周期奖罚说明,实际工资,周期奖罚,奖金,员工编号 |
............ 工资统计 | 员工编号,总工资,支出工资,剩余工资,员工姓名 |
............ 期间统计 | 员工编号,实际工资,安全奖,罚款,工会费,周期奖罚,提成,姓名,奖金 |
...... 支出汇总 | 工资支出,截止日期,起始日期,手工支出,总支出 |
维修管理 | |
...... 维修登记 | 维修人,维修单号,操作者,维修开支,日期,维修单位,故障记录,车号,累计里程 |
............ 维修从表 | 材料费,小计,维修单号,工时费,项目名称 |
...... 车辆检查 | 三芯工况,车牌号,变速箱油,后桥油,离合传动,转向拉杆,机油压力,机油耗量,废气观察,加注黄油,油嘴工况,供油时间,机油转子,门锁箱体,行驶水温,备注,四轮工况,上气时间,轮胎磨损 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |